Все необходимое для оснащения современных лабораторий
Весы ViBRA AB с датчиком Tuning-Fork
Уникальные преимущества весов ViBRA с датчиком Tuning-Fork:
- Самый быстрый вход в рабочий режим – в течение 1 минуты
- Самая большая устойчивость к перегрузу – до 15 раз
- Единственные точные весы, взвешивающие ферромагнитные материалы
без дополнительных приспособлений
- Самая низкая зависимость показаний от внешних вибраций и изменения температуры
Легкосъемная стеклянная ветрозащита
Для весов Mах до 620 г высота ветрозащиты 160 мм.
Яркий LCD дисплей
показания даже при слабом освещении.
Автоматическая встроенная калибровка
Это уникальное предложение для весов данного класса.
Увеличенная до 140 миллиметров платформа
Возможность автономного питания (Опция)
до 150 ч от сухих батарей.
Технические характеристики
Модель | MAX | Дискретность | Калибровка | Класс точности | Размер платформы | Цена с НДС | ||
ViBRA AB-323CE | 320 г | 0.001 г | Внешняя | Высокий (II) | Ø 140 мм | 83 000 руб. | ||
ViBRA AB-323RCE | 320 г | 0.001 г | Внутренняя | Высокий (II) | Ø 140 мм | 99 000 руб. | ||
ViBRA AB-623CE | 620 г | 0.001 г | Внешняя | Высокий (II) | Ø 140 мм | 110 000 руб. | ||
ViBRA AB-623RCE | 620 г | 0.001 г | Внутренняя | Высокий (II) | Ø 140 мм | 120 000 руб. | ||
ViBRA AB-1202CE | 1 200 г | 0.01 г | Внешняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 79 000 руб. | ||
ViBRA AB-1202RCE | 1 200 г | 0.01 г | Внутренняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 85 000 руб. | ||
ViBRA AB-3202CE | 3 200 г | 0.01 г | Внешняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 83 000 руб. | ||
ViBRA AB-3202RCE | 3 200 г | 0.01 г | Внутренняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 99 000 руб. | ||
ViBRA AB-12001CE | 12 000 г | 0.1 г | Внешняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 95 000 руб. | ||
ViBRA AB-12001RCE | 12 000 г | 0.1 г | Внутренняя | Высокий (II) | 190 х 190 мм | 113 000 руб. |
Прилагается "Руководство пользователя по ViBRA". Первичная метрологическая поверка включена в стоимость.
Опции ViBRA AB