Все необходимое для оснащения современных лабораторий
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.001.A № 10156 от 10.03.2004 г.
Госреестр № 17679-04.
Разрешение Госгортехнадзора № PPC 04-10182.
Маркировка взрывозащиты 0ExiasIICT4X.
Особенности
- световая и звуковая предупредительная и аварийная сигнализация по двум фиксированным порогам при выходе за пределы установленных значений ПДК или взрывоопасных концентраций;
- возможность программной переустановки порогов сигнализации с помощью кнопок на лицевой панели прибора;
- одновременная запись в память прибора результатов измерений концентраций всех газов, число возможных записей - 200 на каждый канал
передача результатов измерений в персональный компьютер; - нечувствительность к концентрационным перегрузкам до 100 об. д.,% по измеряемому компоненту.
Варианты исполнения газоанализатора ПГА 1-96
Оптические датчики | Электрохимический датчик3 канал | ||||||||
газ | газ | - | O2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | NH3 | H2 |
1 канал | 2 канал | № исполнения | № исполнения | № исполнения | № исполнения | № исполнения | № исполнения | № исполнения | № исполнения |
CH4 | CO2 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
CH4 | C3H8 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
C3H8 | CO2 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 |
CH4 | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 |
C3H8 | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 |
CO2 | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 |
∑(C2H6-C10H22) | - | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 85 | 91 |
CH4(ПДК) | - | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 |
∑(C2H6-C10H22) | CH4 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 87 | 93 |
∑(C2H6-C10H22) | CO2 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 |
CH4(ПДК) | CH4 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 89 | 95 |
CH4(ПДК) | CO2 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Диапазоны измерений
Датчик | Диапазон измерений 1 | Диапазон измерений 2 |
CH4 | (0-5) об. д.,% | |
C3H8 | (0-2) об. д.,% | |
CO2 | (0-2) об. д.,% | |
CH4(ПДК) | (0-7000) мг/м3 | |
S(C2H6-C10H22) | (0-3000) мг/м3 | |
CO | (0-120) мг/м3 | (0-103) ррm |
H2S | (0-45) мг/м3 | (0-32) ррm |
SO2 | (0-50) мг/м3 | (0-15) ррm |
NO2 | (0-20) мг/м3 | (0-10) ррm |
NH3 | (0-70) мг/м3 | (0-99) ррm |
H2 | (0-5) об. д.,% | (0-4500) мг/м3 |
O2 | (0-30) об. д.,% |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время установления показаний: для оптических датчиков, не более для электрохимических датчиков, не более |
30 с
60 с |
Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 35 °С |
Время непрерывной работы без подзарядкиаккумулятора, не менее | 16 ч |
Контроль состояния аккумуляторов с индикацией их разряда. | Да |
Способы отбора пробы | диффузионный; принудительный ручной с помощьютелескопического пробозаборника;принудительный с помощью встроенного микрокомпрессора. |
Габариты | 220х83х33 мм |
Масса | 0,6 кг |