Все необходимое для оснащения современных лабораторий
Влагомер зерна ФАУНА-М
Влагомер предназначен для измерения влажности зерновых и масличных культур в полевых условиях при уборке, при послеуборочной обработке и сушке зерна на токах, при размещении зерна в хранилищах, а также при переработке на предприятиях, где необходим экспресс-анализ влажности непосредственно на месте отбора проб.
Влагомер зерна может быть использован для измерения влажности других культур и сыпучих веществ при их дополнительной градуировке, при этом перечень контролируемых культур может быть увеличен до 20 или заменен другими видами.
Номер влагомера зерна Фауна-М в Государственном реестре средств измерений 
Россия - №21612 - 01
Влагомер зерна Фауна-М, технические характеристики:
| Разрешающая способность, % | 0,1 | 
| Основная абсолютная погрешность, % | 0,5…1,0 | 
| Диапазон измерений влажности, % | 3,0…38,0 (зависит от зерновой культуры) | 
| Ручная коррекция показаний влажности, % | ±4,0 | 
| Автоматическая термокомпенсация в интервале рабочих температур, °С | 5…40 | 
| Время единичного измерения, c | 10 | 
| Вместимость измерительной камеры, мл | 300 | 
| Электропитание | батарея 9В | 
| Габаритные размеры, мм | 191×104×56 | 
| Масса, г | 330 | 
| Гарантия | 18 месяцев | 
Влагомер зерна Фауна-М, базовые градуировки
| зерновые | масличные | ||
| 1. | пшеница твердых сортов | 1. | рапс | 
| 2. | пшеница мягких сортов | 2. | лен масличный | 
| 3. | рожь | 3. | лен долгунец | 
| 4. | ячмень | 4. | подсолнечник | 
| 5. | овес | ||
| 6. | просо | специальные | |
| 7. | кукуруза | 1. | какао бобы | 
| 8. | гречиха | 2. | кедровый орех | 
| 9. | горох | 3. | черный перец | 
| 10. | рис | 4. | гумус | 
| 11. | соя | 5. | корм для рыб | 
| 12. | тритикале | 6. | подсолнечник | 
Влагомер зерна Фауна-М, комплект поставки:
- влагомер Фауна-М
- засыпное устройство
- руководство пользователя
 
       
       
       
       
       
       
       
       
      